노션은 다양한 블록을 통해 문서(페이지)를 구성하며, 각 블록은 특정한 기능을 수행합니다. 이 글에서는 노션에서 기본 블록을 빠르게 변환하는 단축어와 단축키를 소개합니다.
단축키와 단축어
단축키 (Windows/Mac) | 기능 설명 |
---|---|
Ctrl/Cmd + N | 새 페이지 만들기 |
Ctrl/Cmd + P | 최근 사용 페이지 열기/검색 |
Ctrl/Cmd + [ | 이전 페이지로 이동 |
Ctrl/Cmd + ] | 다음 페이지로 이동 |
Ctrl/Cmd + Shift + L | 다크/라이트 모드 전환 |
Ctrl/Cmd + + | 페이지 확대 |
Ctrl/Cmd + - | 페이지 축소 |
Ctrl/Cmd + L | 페이지 URL 복사 |
Ctrl/Cmd + Enter | 현재 블록 수정 |
Ctrl/Cmd + Shift + Enter | 전체 페이지 너비 전환 |
Ctrl/Cmd + Shift + U | 상위 페이지로 이동 |
Ctrl/Cmd + F | 문서 내 검색 |
Ctrl/Cmd + Z | 실행 취소(Undo) |
Ctrl/Cmd + Y | 다시 실행(Redo) |
Ctrl/Cmd + S | 변경사항 저장 |
Ctrl/Cmd + A | 전체 선택 |
Ctrl/Cmd + D | 블록 복제 |
Ctrl/Cmd + / | 선택 블록 설정 창 열기 |
Ctrl/Cmd + Shift + ↑/↓ | 블록 위/아래로 이동 |
Ctrl/Cmd + Shift + Option + L | 다크/화이트 모드 전환 |
텍스트 서식 및 편집 단축키
단축키 (Windows/Mac) | 기능 설명 |
---|---|
Ctrl/Cmd + B | 굵게(Bold) |
Ctrl/Cmd + I | 이탤릭체(Italic) |
Ctrl/Cmd + U | 밑줄(Underline) |
Ctrl/Cmd + Shift + S | 취소선(Strikethrough) |
Ctrl/Cmd + K | 하이퍼링크 추가 |
블록 및 구조 관련 단축키
단축키 (Windows/Mac) | 기능 설명 |
---|---|
Ctrl/Cmd + Shift + 1~3 | 제목 1~3 (H1~H3) |
Ctrl/Cmd + Shift + 4 | 체크박스 |
Ctrl/Cmd + Shift + 5 | 글머리 기호(불릿) |
Ctrl/Cmd + Shift + 6 | 번호 매기기 |
Ctrl/Cmd + Shift + 7 | 토글 블록 |
Ctrl/Cmd + Shift + 8 | 코드 블록 |
Ctrl/Cmd + Shift + 9 | 선택 블록을 새 페이지로 |
Ctrl/Cmd + Shift + T | 모든 토글 열기/닫기 |
Shift + Enter | 줄바꿈(Soft break) |
Tab / Shift + Tab | 들여쓰기/내어쓰기 |
마크다운 단축어
입력 예시 | 결과 |
---|---|
# + Space | 제목 1 (큰 제목) |
## + Space | 제목 2 (중간 제목) |
### + Space | 제목 3 (작은 제목) |
* 또는 - + Space | 글머리 기호(불릿) 목록 |
1. + Space | 번호 매기기 목록 |
[] | 체크박스 |
> + Space | 인용(Quote) |
--- | 구분선(Horizontal rule) |
슬래시(/) 명령어
한글 명령어 | 영문 명령어 | 기능 설명 |
---|---|---|
/제목1 | /h1 | 제목 1 (큰 제목) |
/제목2 | /h2 | 제목 2 (중간 제목) |
/제목3 | /h3 | 제목 3 (작은 제목) |
/글머리기호 | /bullet | 글머리 기호 목록(불릿) |
/번호목록 | /number | 번호 매기기 목록 |
/인용 | /quote | 인용 블록 |
/토글 | /toggle | 토글 블록 |
/체크박스 | /to-do | 체크박스(할 일 목록) |
/코드 | /code | 코드 블록 |
/구분선 | /divider | 구분선(가로줄) |
/표 | /table | 표(데이터베이스/테이블) |
/이미지 | /image | 이미지 삽입 |
/동영상 | /video | 동영상 삽입 |
/파일 | /file | 파일 첨부 |
/콜아웃 | /callout | 콜아웃 블록 |
/색상 | /color | 색상 지정 |